Im WestfalenTarif gilt: Start + Ziel = Ticket. Der Preis berechnet sich nach dem Start- und dem Zielpunkt sowie nach der Verbindung. Hier bekommen Sie eine Übersicht aller Preise im WestfalenTarif.
Welche Preisstufe Sie für Ihre Verbindung benötigen finden Sie in der Fahrplanauskunft heraus.
Preisstufe | EinzelTicket | 4erTicket | 24 StundenTicket | 9 Uhr TagesTicket | 7 TageTicket | 8 Tage FlexTicket | Fahrrad TagesTicket | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | Kinder | Anschluss | Erwachsene | Kinder | 1 Person | 5 Personen | 1 Person | 5 Personen | ||||
KH | 1,40 € | 0,70 € | 2,50 € | 5,40 € | 2,80 € | - | - | - | - | - | 1,50 € | |
KPB* | 1,50 € | 0,70 € | 2,50 € | 4,00 € | 2,80 € | - | - | - | - | - | 1,50 € | |
OH | 2,30 € | 1,20 € | 2,50 € | 8,20 € | 4,80 € | 6,60 € | 13,20 € | 5,50 € | 10,90 € | 21,20 € | 32,50 € | 1,50 € |
1H | 2,70 € | 1,50 € | 2,50 € | 9,20 € | 6,00 € | 7,10 € | 14,80 € | 6,00 € | 12,00 € | 24,70 € | 35,00 € | 1,50 € |
PB*² | 3,00 € | 1,50 € | 2,50 € | 8,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 6,00 € | 12,00 € | - | 24,50 € | 1,50 € |
2H | 4,20 € | 2,30 € | 2,50 € | 13,70 € | 9,20 € | 8,30 € | 18,40 € | 7,00 € | 15,20 € | 31,70 € | 41,00 € | 3,00 € |
3H | 5,60 € | 3,10 € | 2,50 € | 19,10 € | 12,40 € | 11,80 € | 23,30 € | 9,90 € | 19,20 € | 42,70 € | 58,00 € | 3,00 € |
4H | 7,60 € | 4,00 € | FahrWeiterTicket Westfalen | 25,40 € | 16,00 € | 15,30 € | 29,20 € | 12,90 € | 24,10 € | 53,30 € | 75,00 € | 3,00 € |
5H | 9,10 € | 5,00 € | Erw. 6,20 € | 33,00 € | 20,00 € | 19,90 € | 35,50 € | 16,60 € | 28,50 € | 63,30 € | 97,50 € | 3,00 € |
6H | 12,70 € | 6,30 € | Kind 3,10 € | 47,00 € | 25,20 € | 32,30 € | 41,40 € | 21,50 € | 34,50 € | 76,90 € | 161,50 € | 3,00 € |
*) In der Preisstufe KPB können Fahrgäste ihr EinzelKurzTicket oder KinderKurzTicket im Vorverkauf (an Ticketautomaten, Vorverkaufsstellen sowie per App) günstiger erwerben.
*²) In der Preisstufe PB können Fahrgäste ihr EinzelTicket, 24 StundenTicket 1 Person und 24 StundenTicket 1 Personen im Vorverkauf (an Ticketautomaten, Vorverkaufsstellen sowie per App) günstiger erwerben.
Preisstufe | 30 TageTicket | 30 TageTicket 9 Uhr | FairTicket | FunTicket | Schüler/Azubi MonatsTicket | 30 TageTicket Fahrrad | SchulwegTicket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OH | 69,70 € | 45,60 € | 54,40 € | 17,00 € | 50,90 € | ||
1H | 89,80 € | 58,50 € | Tarifgebiet Paderborn 25,50 € | 1 Tarifgebiet 18,50 € | 70,30 € | 17,00 € | 65,30 € |
PB | - | - | - | - | - | ||
2H | 114,90 € | 74,30 € | 89,70 € | 25,40 € | 85,20 € | ||
3H | 133,30 € | 86,10 € | 103,80 € | 25,40 € | 100,60 € | ||
4H | 151,90 € | 97,50 € | 117,20 € | 25,40 € | 115,90 € | ||
5H | 188,20 € | 120,30 € | 146,00 € | 25,40 € | 139,60 € | ||
6H | 230,80 € | 138,40 € | Netz Hochstift 37,00 | Netz Hochstift 25,50 € | 177,70 € | 25,40 € | 171,20 € |
Preisstufe | Abo | 9 UhrAbo | 60plusAbo | FunAbo | FahrradAbo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratenzahlung (Monatspreis) | Vorauszahlung (Monatspreis) | Ratenzahlung (Monatspreis) | Vorauszahlung (Monatspreis) | ||||
OH | 48,20 € | 44,80 € | 36,00 € | 33,30 € | 17,00 € | ||
1H | 61,40 € | 57,20 € | 46,00 € | 42,50 € | 1 Tarifgebiet 31,70 € | 1 Tarifgebiet 12,90 € | 17,00 € |
PB | - | - | - | - | - | ||
2H | 82,70 € | 77,00 € | 58,30 € | 54,20 € | 25,40 € | ||
3H | 96,00 € | 89,60 € | 66,90 € | 62,20 € | 25,40 € | ||
4H | 109,30 € | 101,30 € | 76,80 € | 71,30 € | 25,40 € | ||
5H | 139,00 € | 129,80 € | 95,00 € | 88,10 € | 25,40 € | ||
6H | 184,60 € | 163,00 € | 110,70 € | 103,50 € | Netz Hochstift 44,50 € | Netz Hochstift 17,00 € | 25,40 € |
Preisstufe | EinzelTicket (Online, Automat, VVK) | KinderTicket (Online, Automat, VVK) | 24 StundenTicket* (Online, Automat, VVK) | Fun EinzelTicket* | Nachtbuszuschlag | PaderTicket Basis*² | PaderTicket Basis+*² | PaderTicket Premium*² | PaderTicket Premium+*² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Personen | 5 Personen | |||||||||
KPB | 1,00 € | 0,70 € | ||||||||
OH | 44,90 € | 29,90 € | ||||||||
1H | 2,00 € | 29,90 € | 19,90 € | 54,90 € | 29,90 € | |||||
PB | 2,00 € | 1,50 € | 5,00 € | 8,00 € | 1,50 € | |||||
2H | 2,50 € | |||||||||
3H | 3,00 € | |||||||||
4H | 3,00 € | |||||||||
5H | 3,00 € | |||||||||
6H | 3,00 € |
*) Das EinzelTicket Online und das KinderTicket Online erhalten Sie u.a. in der "fahr mit" - App.
*²) Nur für Tarifgebiet Paderborn erhältlich.
Preisstufe | EinzelTicket | 4erTicket | 24 StundenTicket | 9 Uhr TagesTicket | 7 TageTicket | 8 Tage FlexTicket | Fahrrad TagesTicket | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | Kinder | Anschluss | Erwachsene | Kinder | 1 Person | 5 Personen | 1 Person | 5 Personen | ||||
5 W | 11,20 € | 5,60 € | Weiter- | 41,40 € | 22,40 € | 26,40 € | 37,70 € | 19,20 € | 32,90 € | 67,20 € | 132,00 € | 3,00 € |
6 W | 12,70 € | 6,30 € | Ticket | 47,00 € | 25,20 € | 32,30 € | 41,40 € | 21,50 € | 34,50 € | 76,90 € | 161,50 € | 3,00 € |
7 W | 14,50 € | 6,40 € | Westfalen | 53,70 € | 25,60 € | 36,80 € | 41,90 € | 25,10 € | 34,90 € | 87,30 € | 184,00 € | 3,00 € |
8 W | 17,00 € | 6,50 € | Erw. 6,20 € | 62,90 € | 26,00 € | 40,90 € | 45,40 € | 29,90 € | 40,40 € | 100,70 € | 204,50 € | 3,00 € |
9 W | 18,80 € | 6,80 € | Kind 3,10 € | 69,60 € | 27,20 € | 41,30 € | 45,30 € | 30,30 € | 41,20 € | 101,30 € | 206,50 € | 3,00 € |
10 W | 24,60 € | 7,10 € | 91,00 € | 28,40 € | 42,00 € | 56,10 € | 30,50 € | 44,80 € | 102,70 € | 210,00 € | 3,00 € |
Preisstufe | 30 TageTicket | 30 TageTicket 9 Uhr | FunTicket Westfalen | Schüler/Azubi MonatsTicket* | 30 TageTicket Fahrrad |
---|---|---|---|---|---|
5 W | 201,70 € | 121,10 € | 155,30 € | ||
6 W | 230,80 € | 138,40 € | 177,70 € | ||
7 W | 261,80 € | 157,10 € | 201,60 € | ||
8 W | 302,20 € | 181,30 € | 232,70 € | ||
9 W | 303,90 € | 182,40 € | 234,00 € | ||
10 W | 308,10 € | 184,80 € | Netz Westfalen 38,80 € | 237,20 € | Netz Westfalen 25,40 € |
*) Nur für Selbstzahler, kein Bezug über Schulträger möglich.
Preisstufe | Abo | 9 UhrAbo | 60plusAbo | FunAbo | AzubiAbo Westfalen | FahrradAbo |
---|---|---|---|---|---|---|
5W | 161,40 € | 96,90 € | - | - | - | - |
6W | 184,60 € | 110,70 € | - | - | - | - |
7W | 209,40 € | 125,70 € | - | - | - | - |
8W | 241,80 € | 145,00 € | - | - | - | - |
9W | 243,10 € | 145,90 € | - | - | - | - |
10W | 246,50 € | 147,80 € | Netz Westfalen 93,50 € | Netz Westfalen 31,10 € | Netz Westfalen 64,10 €* | Netz Westfalen 25,40 € |
*NRWupgradeAzubi zzgl. 20,00 € (Gesamtpreis 84,10 €)
Preisstufen* | EinzelTicket Aufpreis 1. Klasse | 7 TageTicket Aufpreis 1. Klasse | 30 TageTicket Aufpreis 1. Klasse | Abo/Job Aufpreis 1. Klasse |
---|---|---|---|---|
0-10 | 3,60 € | 14,40 € | 45,30 € | 40,20 € |
*) Gilt für alle jeweiligen Preisstufen T, W, M, H, S.
"fahr mit" - mobithek
Bahnhofstr. 27
33102 Paderborn
Tel.: 0 5251 - 29 30 400
Fax: 0 5251 - 29 30 4034
kntktfhr-mtd
fahr mit ist eine Marke der Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter mbH